Eindstand seizoen 2017/2018


LZV Cup 1ste Klasse M M+ M- M= D+ D- Ptn
1. ISTB Roewin 26 20 3 3 204 114 63
2. La Revoluciòn 26 20 4 2 168 99 62
3. Kinderen Van God 26 18 7 1 138 100 55
4. Atlético Lovana 26 15 10 1 108 102 46
5. Leuven Cardinals 01 26 13 9 4 120 120 43
6. FC Das Weltmeister 26 13 10 3 135 119 42
7. Tottenhesp Hotboyz 26 13 12 1 136 143 40
8. FC Middlesbourgh 26 12 14 0 146 145 36
9. Fironics 26 11 14 1 161 144 34
10.Leicester Shitty FC 26 11 14 1 123 136 34
11.Team Rustig 26 9 16 1 138 159 28
12.FC Bitox 26 9 17 0 125 153 27
13.Leuven Cardinals 02 26 8 16 2 102 140 26
14.Samba 26 0 26 0 0 130 0

Klik hier om de stand van het seizoen 2016/2017 te bekijken.

Klik hier om de stand van het seizoen 2015/2016 te bekijken.

Klik hier om de stand van het seizoen 2014/2015 te bekijken.